型號 | 容量( L) | 發(fā)動(dòng)機 (KW) | 轉速(Rpm) | 轉刀數 | 固定刀片 | 材料 | 產(chǎn)量(Kg/h) |
CV-200 | 200 | 45 | 1000 | 2 | 6 | 9CrSi | 100-150 |
CV-300 | 300 | 55 | 950 | 2 | 6 | 9CrSi | 200-250 |
CV-400 | 400 | 75 | 750 | 2 | 8 | 9CrSi | 300-350 |
CV-500 | 500 | 90 | 960 | 4 | 8 | 9CrSi | 400-450 |
CV-600 | 600 | 110 | 960 | 4 | 8 | 9CrSi | 500-550 |
CV-800 | 800 | 132 | 850 | 4 | 8 | 9CrSi | 700-750 |
聯(lián)系我們